内装の小規模改修からビル一棟の大規模改修まで、リフォーム・リニューアル・耐震工事の事なら当社にお任せ下さい。
|W:木造|S:鉄骨造|RC:鉄筋コンクリート造|SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造|
No. | 工事名 所在地 | 写真 | ||
---|---|---|---|---|
規模 | 面積 | 完成年月 | ||
76 | 岡田ビル新築工事 東京 | |||
RC.4 | 310.89 | 平成元年3月 | ||
77 | 川延マンション新築工事 東京 | |||
S.4 | 289.71 | 平成元年3月 | ||
78 | 高田マンション住宅新築工事 神奈川 | |||
RC.3 | 1,109.46 | 平成元年3月 | ||
79 | ベア大和新築工事 東京 | |||
S.6 | 351.91 | 平成元年10月 | ||
80 | 西池袋住宅新築工事 東京 | |||
S.3 | 52.71 | 平成元年12月 | ||
81 | フレンディー要町新築工事 東京 | |||
RC.3 | 171.28 | 平成元年12月 | ||
82 | 小泉様邸新築工事 東京 | |||
RC.3 | 245.00 | 平成2年3月 | ||
83 | 南大塚HTビル(JV)新築工事 東京 | |||
SRC.7 | 2,737.58 | 平成2年4月 | ||
84 | ローズベイ谷津新築工事 千葉 | |||
S.6 | 1,029.59 | 平成2年4月 | ||
85 | 千代田苑マンション新築工事 東京 | |||
S.3 B1 | 361.32 | 平成2年4月 | ||
86 | ムーンバット南荻窪新築工事 東京 | |||
RC.4 | 757.55 | 平成2年4月 | ||
87 | 望月マンション新築工事 東京 | |||
S.3 | 214.83 | 平成2年5月 | ||
88 | 稲岡九段ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 177.23 | 平成2年10月 | ||
89 | フジハウス新築工事 東京 | |||
W.2 | 150.00 | 平成2年10月 | ||
90 | 堀内様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 115.00 | 平成2年11月 | ||
91 | アクシス北大塚新築工事 東京 | |||
S.6 | 442.71 | 平成2年11月 | ||
92 | フレンディー上板橋新築工事 東京 | |||
S.3 | 196.56 | 平成3年2月 | ||
93 | ビラリズ天沼新築工事 東京 | |||
RC.4 | 697.83 | 平成3年3月 | ||
94 | アオイビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 274.00 | 平成3年4月 | ||
95 | 北澤様邸新築工事 東京 | |||
RC.2 | 266.81 | 平成3年5月 | ||
96 | フレンディー秋田新築工事 秋田 | |||
RC.5 | 786.40 | 平成3年7月 | ||
97 | 大同ビル新築工事 東京 | |||
S.9 | 1,363.81 | 平成3年11月 | ||
98 | 大塚FTビル新築工事 東京 | |||
SRC.7 | 3,119.77 | 平成4年3月 | ||
99 | 北沢産業(株)川奈保養所新築工事 静岡 | |||
RC.2 | 394.65 | 平成4年3月 | ||
100 | 三井ビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 355.88 | 平成5年2月 | ||
101 | 八代ビル新築工事 東京 | |||
RC.2 | 361.52 | 平成5年3月 | ||
102 | 岡本ビル新築工事 東京 | |||
RC.4 | 369.64 | 平成5年3月 | ||
103 | 高円寺ハイツ新築工事 東京 | |||
W.2 | 130.54 | 平成5年3月 | ||
104 | 平塚ビル新築工事 東京 | |||
S.7 | 495.85 | 平成5年4月 | ||
105 | 三好ビル新築工事 東京 | |||
RC.4 | 189.47 | 平成5年10月 | ||
106 | 鈴木様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 139.45 | 平成5年11月 | ||
107 | アメニティ大塚新築工事 東京 | |||
RC.7 | 749.87 | 平成6年1月 | ||
108 | Kハウス一橋学園新築工事 東京 | |||
S.4 | 369.99 | 平成6年1月 | ||
109 | メイフィアフラット新築工事 東京 | |||
RC.3 | 302.33 | 平成6年7月 | ||
110 | アリエール小金井新築工事 東京 | |||
S.3 | 260.19 | 平成6年11月 | ||
111 | 沖本マンション新築工事 東京 | |||
RC.5 | 1,910.34 | 平成7年2月 | ||
112 | エルカーサ大塚新築工事 東京 | |||
RC.3 | 177.98 | 平成7年2月 | ||
113 | 大塚共栄ビル新築工事 東京 | |||
S.6 B1 | 366.89 | 平成7年2月 | ||
114 | 新井ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 65.28 | 平成7年3月 | ||
115 | 松本貴金属ビル別館新築工事 東京 | |||
RC.3 B1 | 205.38 | 平成7年6月 | ||
116 | 新井様邸新築工事 東京 | |||
RC.3 | 211.01 | 平成7年8月 | ||
117 | KNコート新築工事 東京 | |||
S.3 | 196.05 | 平成7年12月 | ||
118 | 佐藤様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 216.30 | 平成8年1月 | ||
119 | 飛藤ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 245.646 | 平成8年1月 | ||
120 | すみれ館新築工事 埼玉 | |||
S.3 | 171.22 | 平成8年3月 | ||
121 | 糟谷様邸新築工事 東京 | |||
W.RC B1~2F | 89.42 | 平成8年4月 | ||
122 | 池田ビル新築工事 東京 | |||
S.6 | 444.20 | 平成8年7月 | ||
123 | 遠田様邸新地区工事 東京 | |||
W.2 | 139.949 | 平成8年9月 | ||
124 | サンセール・カマタ新築工事 東京 | |||
S.4 | 278.59 | 平成8年10月 | ||
125 | 塩島様邸新築工事 山梨 | |||
W.2 | 110.13 | 平成8年12月 | ||
126 | アドリーム東麻布新築工事 東京 | |||
RC.8 | 985.72 | 平成9年7月 | ||
127 | 市毛接骨医院新築工事 東京 | |||
S.2 | 172.08 | 平成9年7月 | ||
128 | 日本信販永福町住宅新築工事 東京 | |||
W.2 | A棟:109.77 B棟:104.34 C棟:114.16 |
平成9年9月 | ||
129 | 安藤様邸新築工事 埼玉 | |||
W.2 | 102.60 | 平成9年11月 | ||
130 | シルクコート目白新築工事 東京 | |||
RC.3 | 591.86 | 平成9年11月 | ||
131 | アジュール服部新築工事 東京 | |||
S.3 | 292.53 | 平成10年1月 | ||
132 | 小林工芸社本社ビル増築工事 東京 | |||
RC.4 | 902.21 | 平成10年4月 | ||
133 | 脇田様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 101.52 | 平成10年5月 | ||
134 | 日本信販三田四丁目住宅新築工事 東京 | |||
RC W.3 | A棟:104.34 B棟:104.34 C棟:115.52 |
平成10年7月 | ||
135 | 北大塚一丁目住宅新築工事 東京 | |||
S.3 | A棟:109.13 B棟:97.12 C棟:97.49 |
平成10年7月 | ||
136 | 日本信販大山住宅新築工事 東京 | |||
W.3 | No.1:87.16 No.2:87.78 No.3:95.45 |
平成10年8月 | ||
137 | 片桐店舗付住宅新築工事 東京 | |||
S.3 | 174.29 | 平成10年9月 | ||
138 | ナカヤハイツ新築工事 東京 | |||
S.3 | 280.16 | 平成10年10月 | ||
139 | エストヴァレ新築工事 東京 | |||
S.3 | 92.46 | 平成11年2月 | ||
140 | 瑞真院庫裡新築工事 東京 | |||
S.2 | 139.58 | 平成11年4月 | ||
141 | 大内ビル増築工事 東京 | |||
SRC.9 | 860.751 | 平成11年10月 | ||
142 | 滝田様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 171.89 | 平成11年11月 | ||
143 | 関様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 130.12 | 平成11年12月 | ||
144 | KYビル新築工事 東京 | |||
S.2 | 69.93 | 平成11年12月 | ||
145 | 田中様邸新築工事 東京 | |||
RC.3 | 167.71 | 平成12年3月 | ||
146 | 塚越アパート改築工事 東京 | |||
W.2 | 61.31 | 平成12年4月 | ||
147 | 安田様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 131.67 | 平成12年6月 | ||
148 | 相場様邸改築工事 東京 | |||
W.3 | 66.04 | 平成12年7月 | ||
149 | K様邸改築工事 東京 | |||
W.2 | 158.28 | 平成12年9月 | ||
150 | 高砂様・安田様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 257.46 | 平成12年12月 | ||
151 | 吉村様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 89.44 | 平成12年12月 | ||
152 | 野崎ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 245.24 | 平成13年6月 | ||
153 | 平林様邸新築工事 東京 | |||
RC.3 | 203.82 | 平成13年12月 | ||
154 | 富士防災ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 187.92 | 平成13年12月 | ||
155 | 北澤様邸新築工事 東京 | |||
W.3 | 100.81 | 平成14年5月 | ||
156 | 渡辺様邸新築工事 東京 | |||
S.4 | 308.7 | 平成15年5月 | ||
157 | 熊野様邸新築工事 東京 | |||
躯体・擁壁 | -- | 平成15年6月 | ||
158 | 高岡様邸新築工事 埼玉 | |||
RC.3 | 164.78 | 平成15年8月 | ||
159 | 内田様邸新築工事 神奈川 | |||
W.2 | 77.83 | 平成15年9月 | ||
160 | ビオスヴィラ大塚新築工事 東京 | |||
RC.6 | 439.11 | 平成15年10月 | ||
161 | 今村様・吉田様邸新築工事 東京 | |||
RC.4 | 304.01 | 平成16年2月 | ||
162 | 黒﨑様邸新築工事 埼玉 | |||
W.2 | 106.40 | 平成16年4月 | ||
163 | 田辺様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 103.77 | 平成16年8月 | ||
164 | 玉川様邸新築工事 東京 | |||
B1:RC 1,2階:W |
67.07 | 平成16年9月 | ||
165 | ビオスヴィラ都立大学新築工事 東京 | |||
RC:B1~5F | 621.46 | 平成16年11月 | ||
166 | パーク西小山新築工事 東京 | |||
RC.5 | 589.40 | 平成17年3月 | ||
167 | ヴェントラーレ千駄木新築工事 東京 | |||
RC.4 | 748.43 | 平成17年11月 | ||
168 | LA.リトス西早稲田新築工事 東京 | |||
RC:B1~3F | 492.38 | 平成18年2月 | ||
169 | 銀七ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 116.74 | 平成18年6月 | ||
170 | グランヤース・アリヤマ新築工事 埼玉 | |||
S.3 | 321.94 | 平成18年10月 | ||
171 | 篠木様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 158.99 | 平成19年10月 | ||
172 | シナノレジデンス新築工事 東京 | |||
S.8 | 474.11 | 平成19年10月 | ||
173 | heartland新築工事 東京 | |||
S.6 | 493.31 | 平成20年2月 | ||
174 | 森様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 58.02 | 平成20年12月 | ||
175 | Orito S・S新築工事 東京 | |||
S.5 | 336.12 | 平成21年3月 | ||
176 | 柴田様邸新築工事 東京 | |||
W.3 | 197.38 | 平成21年3月 | ||
177 | 岩田様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 115.43 | 平成21年12月 | ||
178 | 谷島ビル新築工事 東京 | |||
RC.3 | 268.26 | 平成22年4月 | ||
179 | 梅田様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 205.62 | 平成22年8月 | ||
180 | 山下様邸新築工事 東京 | |||
W.3 | 97.80 | 平成22年9月 | ||
181 | 廣瀬様邸A棟新築工事 神奈川 | |||
W.2 | 104.74 | 平成22年12月 | ||
182 | O+T様邸新築工事 千葉 | |||
W.2 | 153.19 | 平成23年1月 | ||
183 | パラッツォ・ナーノ新築工事 東京 | |||
RC.7 | 351.47 | 平成23年7月 | ||
184 | アベニール秋葉原新築工事 東京 | |||
RC.6 | 382.33 | 平成24年1月 | ||
185 | 廣瀬様邸B棟新築工事 神奈川 | |||
W.2 | 101.85 | 平成23年9月 | ||
186 | CASA f 新築工事 東京 | |||
RC.4 | 174.27 | 平成24年3月 | ||
187 | トランビア新築工事 東京 | |||
W.2 | 32.43 | 平成24年6月 | ||
188 | オーラムコート新築工事 東京 | |||
RC.3 | 227.25 | 平成24年12月 | ||
189 | 醍醐様邸新築工事 東京 | |||
W.3 | 66.93 | 平成26年2月 | ||
190 | 丸文南大塚新築工事 東京 | |||
W.2 | 105.58 | 平成26年9月 | ||
191 | ミズホアルテア新築工事 東京 | |||
RC.4 | 259.91 | 平成26年12月 | ||
192 | ウェリナ浅草新築工事 東京 | |||
RC.11 | 861.32 | 平成27年8月 | ||
193 | メゾンドボア新築工事 埼玉 | |||
S.3 | 676.31 | 平成28年11月 | ||
194 | 第2渡邉ビル新築工事 東京 | |||
RC.4 | 511.38 | 平成29年1月 | ||
195 | シャルールK新築工事 東京 | |||
W.2 | 159.12 | 平成29年12月 | ||
196 | kairos用賀新築工事 東京 | |||
S.5 | 437.79 | 平成30年1月 | ||
197 | kairos銀座EAST新築工事 東京 | |||
S.5 | 236.15 | 平成30年2月 |
お電話でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。