内装の小規模改修からビル一棟の大規模改修まで、リフォーム・リニューアル・耐震工事の事なら当社にお任せ下さい。
|W:木造|S:鉄骨造|RC:鉄筋コンクリート造|SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造|
No. | 工事名 所在地 | 写真 | ||
---|---|---|---|---|
規模 | 面積 | 完成年月 | ||
1 | 大船宅地造成工事 神奈川 | |||
▲ | 430.00 | 昭和55年6月 | ||
2 | 相互印刷ビル補修工事 東京 | |||
▲ | 300.00 | 昭和55年7月 | ||
3 | 百合ヶ丘車庫新設工事 神奈川 | |||
▲ | 90.00 | 昭和55年8月 | ||
4 | 渡辺コーポ新築工事 東京 | |||
W.2 | 165.00 | 昭和55年9月 | ||
5 | 斉藤様邸新築工事 東京 | |||
RC.4 | 137.51 | 昭和55年11月 | ||
6 | 小林マンション新築工事 東京 | |||
S.3 | 282.84 | 昭和55年11月 | ||
7 | フレンディーフジ(JV)新築工事 東京 | |||
SRC.7 | 2046.88 | 昭和55年12月 | ||
8 | 沖本様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 297.54 | 昭和55年12月 | ||
9 | 今井ビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 70.78 | 昭和56年1月 | ||
10 | 喫茶サチ内装工事 東京 | |||
▲ | 12.0 | 昭和56年2月 | ||
11 | 岸マンション新築工事 東京 | |||
S.3 | 261.50 | 昭和56年2月 | ||
12 | 沖本製本印刷工場補修工事 東京 | |||
S.2 | 800.00 | 昭和56年4月 | ||
13 | 三瓶様邸新築工事 神奈川 | |||
RC.2 B1 | 359.00 | 昭和56年7月 | ||
14 | 長谷川様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 110.97 | 昭和56年8月 | ||
15 | 池上共同ビル新築工事 東京 | |||
RC.3 | 278.28 | 昭和56年10月 | ||
16 | 小川様邸新築工事 東京 | |||
RC.3 | 177.11 | 昭和56年10月 | ||
17 | 高安ビル新築工事 神奈川 | |||
設計.RC.4 | 341.41 | 昭和56年12月 | ||
18 | 西方マンション新築工事 神奈川 | |||
RC.7 | 6,219.37 | 昭和57年3月 | ||
19 | 加藤マンション新築工事 千葉 | |||
RC.5 | 396.00 | 昭和57年3月 | ||
20 | 三田ビル新築工事 東京 | |||
S.2 | 1,650.00 | 昭和57年4月 | ||
21 | 佐々木様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 82.80 | 昭和57年6月 | ||
22 | 徳丸コーポ新築工事 東京 | |||
W.2 | 312.39 | 昭和57年8月 | ||
23 | 佐々木様邸新築工事 埼玉 | |||
W.2 | 156.13 | 昭和57年11月 | ||
24 | 和田様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 82.50 | 昭和57年11月 | ||
25 | 佐藤様邸新築工事 埼玉 | |||
W.2 | 26.34 | 昭和57年12月 | ||
26 | 大船光ヶ丘団地新築工事 神奈川 | |||
W.2 6棟 | 86.76 | 昭和57年12月 | ||
27 | 追川邸宅地造成工事 東京 | |||
(宅造) | 667.57 | 昭和58年1月 | ||
28 | 福田様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 123.53 | 昭和58年5月 | ||
29 | 早川ビル新築工事 東京 | |||
S.5 B1 | 259.83 | 昭和58年5月 | ||
30 | 下平様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 132.50 | 昭和58年7月 | ||
31 | 稲垣様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 102.33 | 昭和58年7月 | ||
32 | フェニックスビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 354.42 | 昭和58年12月 | ||
33 | 伊藤様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 155.52 | 昭和58年12月 | ||
34 | グレイス西荻新築工事 東京 | |||
RC.4 | 437.76 | 昭和58年12月 | ||
35 | 久保田様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 234.71 | 昭和58年12月 | ||
36 | グレイス荻窪新築工事 東京 | |||
RC.4 | 304.51 | 昭和59年3月 | ||
37 | 大塚アイワハイツ新築工事 東京 | |||
SRC.9 | 1,600.83 | 昭和59年5月 | ||
38 | 疋田ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 90.56 | 昭和59年7月 | ||
39 | 近藤様邸新築工事 埼玉 | |||
W.2 | 118.98 | 昭和59年7月 | ||
40 | 刈谷様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 115.43 | 昭和59年7月 | ||
41 | 小栗様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 160.03 | 昭和59年12月 | ||
42 | 吉浜ビル新築工事 神奈川 | |||
S.3 | 299.52 | 昭和60年1月 | ||
43 | 杉本ビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 253.37 | 昭和60年3月 | ||
44 | グレイス阿佐ヶ谷新築工事 東京 | |||
RC.3 | 515.45 | 昭和60年3月 | ||
45 | 高原様邸新築工事 東京 | |||
W.2 | 80.26 | 昭和60年3月 | ||
46 | 佐藤ハイツ新築工事 東京 | |||
W.2 | 153.70 | 昭和60年5月 | ||
47 | 青梅製作所新築工事 東京 | |||
S.3 | 326.32 | 昭和60年6月 | ||
48 | 杉林ビル新築工事 東京 | |||
S.5 | 288.45 | 昭和60年10月 | ||
49 | 山本様邸新築工事 東京 | |||
S.3 | 132.00 | 昭和60年11月 | ||
50 | 大同マンション新築工事 東京 | |||
S.2 | 139.74 | 昭和60年11月 | ||
51 | ハイネス日暮里新築工事 東京 | |||
SRC.9 | 1,502.69 | 昭和60年12月 | ||
52 | カサクラーラ新築工事 東京 | |||
W.2 | 135.00 | 昭和61年2月 | ||
53 | 関東甲信越ロスプラトス小渕沢工場新築工事 山梨 | |||
S.1 | 135.00 | 昭和61年5月 | ||
54 | TOP西荻窪新築工事 東京 | |||
RC.4 | 429.00 | 昭和61年6月 | ||
55 | 本駒込マンション新築工事 東京 | |||
RC.5 | 307.17 | 昭和61年7月 | ||
56 | ジョイフル西荻窪2番館新築工事 東京 | |||
RC.5 | 495.00 | 昭和61年7月 | ||
57 | 西日暮里ビル新築工事 東京 | |||
RC.5 | 525.30 | 昭和61年11月 | ||
58 | 自由ヶ丘長井ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 170.28 | 昭和61年11月 | ||
59 | 浅野鋼業ビル新築工事 東京 | |||
RC.5 | 296.80 | 昭和62年1月 | ||
60 | 井上様邸新築工事 東京 | |||
RC.2 | 146.61 | 昭和62年1月 | ||
61 | 富士建LKビル新築工事 東京 | |||
SRC.10 | 1,343.28 | 昭和62年1月 | ||
62 | TOP下赤塚新築工事 東京 | |||
RC.4 | 443.74 | 昭和62年3月 | ||
63 | リラタカダ新築工事 東京 | |||
RC.3 | 546.91 | 昭和62年4月 | ||
64 | 川戸ビル新得工事 東京 | |||
S.3 | 266.07 | 昭和62年4月 | ||
65 | 松本様邸新築工事 東京 | |||
RC.2 | 276.87 | 昭和62年5月 | ||
66 | 長谷川染革工場新築工事 東京 | |||
S.1 | 151.20 | 昭和62年9月 | ||
67 | 真澄新築工事 東京 | |||
S.2 | 50.00 | 昭和62年10月 | ||
68 | 南流山マンション(JV)新築工事 千葉 | |||
RC.6 | 2,227.97 | 昭和63年3月 | ||
69 | ジョイフル高津新築工事 神奈川 | |||
RC.5 | 472.94 | 昭和63年4月 | ||
70 | 橋本ビル新築工事 東京 | |||
S.5 | 522.11 | 昭和63年4月 | ||
71 | マインド駒込新築工事 東京 | |||
S.5 | 245.16 | 昭和63年5月 | ||
72 | 駒込ハイツ新築工事 東京 | |||
RC.4 | 309.00 | 昭和63年5月 | ||
73 | 湯島林ビル新築工事 東京 | |||
S.3 | 166.35 | 昭和63年8月 | ||
74 | ヴィラジュクリ新築工事 東京 | |||
RC.5 | 530.27 | 昭和63年8月 | ||
75 | 林ビル新築工事 東京 | |||
S.4 | 287.83 | 昭和63年12月 |
お電話でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。